|
|
2009年07月03日
网站总访问量:1270209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教学环境 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联邦精英榜 |
 |
|
| 姓名 | 张世坤 | | 奖项 | 第五届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 一等奖 |
| 姓名 | 尹业雄 | | 奖项 | 连续三届参加全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 一等奖 |
| 姓名 | 隋昕彤 | | 奖项 | 连续两届参加全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 一等奖 |
| 姓名 | 王剑坤 | | 奖项 | 第六届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 二等奖 |
| 姓名 | 罗汰洙 | | 奖项 | 第六届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 一等奖 |
| 姓名 | 王忱九 | | 奖项 | 第六届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 三等奖 |
| 姓名 | 王忱九 | | 奖项 | 第五届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 一等奖 |
| 姓名 | 徐德嘉 | | 奖项 | 连续两届参加全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 二等奖 |
| 姓名 | 王顺凯 | | 奖项 | 连续两届参加全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 一等奖 |
| 姓名 | 王艺达 | | 奖项 | 第六届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 二等奖 |
| 姓名 | 邓子豪 | | 奖项 | 第六届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 二等奖 |
| 姓名 | 吴伟灏 | | 奖项 | 第六届全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 二等奖 |
| 姓名 | 盖思宇 | | 奖项 | 连续三届参加全国青少年口语大赛 | | 成绩 | 一等奖 |
| 姓名 | 赵艳秋、程嘉蓉 | | 奖项 | 第四届全国青少年英语口语大赛小学c组 | | 成绩 | 三等奖 |
| 姓名 | 盖思宇 | | 奖项 | 第四届全国青少年英语口语大赛幼儿组 | | 成绩 | 二等奖 |
| 姓名 | 张世坤 | | 奖项 | 第四届全国青少年英语口语大赛小学c组 | | 成绩 | 二等奖 |
| 姓名 | 李娴一 | | 奖项 | 第四届全国青少年英语口语大赛小学B组 | | 成绩 | 三等奖 |
| 姓名 | 李旭清 | | 奖项 | 全国奥林匹克英语竞赛 小学2年级组 | | 成绩 | 全国二等奖 |
| 姓名 | 高健 | | 奖项 | 全国奥林匹克英语竞赛 小学五年级组 | | 成绩 | 全国二等奖 |
| 姓名 | 张译允 | | 奖项 | 全国奥林匹克英语竞赛 小学四年级组 | | 成绩 | 全国一等奖 |
| 姓名 | 陶源 | | 奖项 | 全国奥林匹克英语竞赛 小学四年级组 | | 成绩 | 全国一等奖 |
| 姓名 | 张世坤 | | 奖项 | 全国奥林匹克英语竞赛 小学五年级组 | | 成绩 | 全国二等奖 |
| 姓名 | 刘月悦 | | 奖项 | 全国奥林匹克英语竞赛 小学六年级组 | | 成绩 | 全国一等奖 |
|
|
|
更多精英学员...
|
|
|
联邦高分榜 |
 |
|
| 姓名 | 张明 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 6 | 8.5 | 5 | 6 | 6.5 | | 姓名 | 张明 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 6 | 8.5 | 5 | 6 | 6.5 | | 姓名 | 周志天 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 |
| 姓名 | 孙正 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.5 | | 姓名 | 孙正 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.5 | | 姓名 | 孙溯 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 8 | 7.5 | 6 | 8 | 7.5 |
| 姓名 | 王冰玉 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 8 | 9 | 5.5 | 7 | 7.5 | | 姓名 | 王冰玉 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 8 | 9 | 5.5 | 7 | 7.5 | | 姓名 | 徐锦 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 7 |
| 姓名 | 马蓉 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | 姓名 | 马蓉 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | 姓名 | 董心哲 | | | | | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 | 总分 | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.5 |
|
|
|
|
在线调查 |
 |
|
|
| | | |